两河汇农资零售一体机 vs 其它农资零售一体机
两河汇农资一体机70%的价格,300%的产品性能!
类别 | 功能 | 两河汇农资一体机+卖家App+卖家PC端(三合一功能) | 其它农资零售一体机 |
---|---|---|---|
价格 | 5,000元/台(App免费+PC端免费) | 6,500-7,500元/台 | |
销售管理 | 产品管理 | 专业农资图文大数据支持,支持扫码识别,10秒上架1个产品 | 行业通用数据库,无品牌名和图文信息,5分钟上架1个产品。 |
进销存管理 | 支持:一体机、app、PC端可同时管理 | 仅限一体机 | |
电子台账 | 可个性化定制台账提交内容 | 单一格式 | |
打印功能 | 支持:大票、小票、标签打印 | 小票打印 | |
客户管理 | 农户管理/赊账管理 | 支持:客户分组,赊销管理 | 不支持 |
供应商管理 | 供应商信息登记、资金往来及进货对账 | 仅通讯录管理 | |
辅助管理 | 高级统计分析 | 客户、区域、产品等多维度分析 | 不支持 |
技术服务 | 技术服务推广 | 支持:示范试验、农事指导、新产品促销等 | 不支持 |
广告投放 | 一体机屏幕广告 | 支持:一体机前屏幕广告发布 | 不支持 |
两河汇一体机
产品介绍及对比
类别 | 功能 | 零售一体机 | 卖家APP | 卖家PC管理系统 |
---|---|---|---|---|
进销存管理 | 进货管理 | 有 | 有 | 有 |
开单管理 | 基础 | 基础 | 高级 | |
库存管理 | 基础 | 基础 | 高级 | |
电子台账 | 有 | 有 | 有 | |
打印功能 | 小票 | 小票 | 小票/大票 | |
客户管理 | 农户管理 | 基础 | 高级 | 高级 |
供应商管理 | 基础 | 基础 | 高级 | |
赊账管理 | 基础 | 高级 | 高级 | |
辅助管理 | 全业务分析 | 无 | 无 | 有(收费) |
技术服务 | 技术服务推广 | 无 | 有 | 有 |
广告播放 | 一体机屏幕广告 | 有 | 无 | 无 |
数据同步 | 数据同步 | 可在不同设备上,统一账号登录,数据实时同步 |
两河汇一体机
外设支持
支持多种设备
支持多种外部设备,包括二维码扫描枪、小票打印机、标签打印机和前置广告屏等。